Соеденители для деревянных конструкций
Специальные кронштейны для более удобного применения балок.
Название | Тип | Единица | Артикул | Цена Евро без НДС 21% | Вес шт. |
---|---|---|---|---|---|
Соединители для двутавровых балок ЦЕЛЬНАЯ ОПОРА БАЛКИ | ITSE 240 | 1 pcs. | 239/61 | 7,49 | 0,31 |
Соединители для двутавровых балок ЦЕЛЬНАЯ ОПОРА БАЛКИ | ITSE 300 | 1 pcs. | 299/61 | 8,06 | 0,34 |
Соединители для двутавровых балок ЦЕЛЬНАЯ ОПОРА БАЛКИ | ITSE 360 | 1 pcs. | 10,18 | ||
Соединители для двутавровых балок ЦЕЛЬНАЯ ОПОРА БАЛКИ | ITSE 400 | 1 pcs. | 399/61 | 10,39 | 0,50 |
Соединители для двутавровых балок ЦЕЛЬНАЯ ОПОРА БАЛКИ | ITSE 450 | 1 pcs. | |||
Соединители для двутавровых балок ЦЕЛЬНАЯ ОПОРА БАЛКИ | IUSE 240 | 1 pcs. | 239/66 | 7,11 | 0,26 |
Соединители для двутавровых балок ЦЕЛЬНАЯ ОПОРА БАЛКИ | IUSE 300 | 1 pcs. | 299/61 | 8,35 | 0,34 |
Соединители для двутавровых балок ЦЕЛЬНАЯ ОПОРА БАЛКИ | IUSE 360 | 1 pcs. | 12,19 | ||
Соединители для двутавровых балок ЦЕЛЬНАЯ ОПОРА БАЛКИ | IUSE 400 | 1 pcs. | 399/61 | 13,63 | 0,42 |
Соединители для двутавровых балок ЦЕЛЬНАЯ ОПОРА БАЛКИ | IUSE 450 | 1 pcs. | |||
Скоба позволяет объединить две балки | MJC | 1 pcs. | 1,28 | 0,06 | |
ОПОРА для опирания деревянных балок на кирпичные стены |
JHMI 240 | 1 pcs. | 240/61 | 8,26 | 0,73 |
ОПОРА для опирания деревянных балок на кирпичные стены |
JHMI 300 | 1 pcs. | 300/61 | 10,17 | 0,85 |
ОПОРА для опирания деревянных балок на кирпичные стены |
JHMI 350 | 1 pcs. | 350/61 | 15,36 | 0,92 |
ОПОРА для опирания деревянных балок на кирпичные стены |
JHMI 400 | 1 pcs. | 400/61 | 16,32 | 1,02 |
СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К МУЭРЛАТУ | VPA | 1 pcs. | 60 | 8,21 | 0,26 |
СОЕДИНИТЕЛЬ УСИЛЕНИЯ ДЛЯ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК | IHS 240 | 1 pcs. | 72,00 | ||
СОЕДИНИТЕЛЬ УСИЛЕНИЯ ДЛЯ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК | IHS 300 | 1 pcs. | 78,00 | ||
Гвозди | N3,75x30SH | 1 kg. | 3,75×30 | 11,30 | 1 |
Гвозди | N3,75×75 | 50 pcs. | 3,75×75 | 6,54 | 0,29 |
- Все цены даны в Eur.
- Для больших проектов скидка за объем.
- Балки изготавливаются по заказу любой длины до 12m.
- Цена транспортировки зависит от объема заказа и расстояния доставки.